期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331927 | 杀大单 | |||
3331926 | 15:09 | 7+2+8=17 | 杀小单 | 对 |
3331925 | 15:05 | 7+4+7=18 | 杀小单 | 对 |
3331924 | 15:02 | 9+8+5=22 | 杀大单 | 对 |
3331923 | 14:58 | 3+4+8=15 | 杀大双 | 对 |
3331922 | 14:55 | 1+2+3=06 | 杀大单 | 对 |
3331921 | 14:51 | 3+1+4=08 | 杀小单 | 对 |
3331920 | 14:48 | 6+2+1=09 | 杀小双 | 对 |
3331919 | 14:44 | 7+3+2=12 | 杀大单 | 对 |
3331918 | 14:41 | 3+2+0=05 | 杀大双 | 对 |
3331917 | 14:37 | 4+3+9=16 | 杀大双 | 错 |
3331916 | 14:34 | 9+7+7=23 | 杀小单 | 对 |
3331915 | 14:30 | 3+4+6=13 | 杀小单 | 错 |
3331914 | 14:27 | 9+6+4=19 | 杀小双 | 对 |
3331913 | 14:23 | 3+8+5=16 | 杀大单 | 对 |
3331912 | 14:20 | 3+1+9=13 | 杀大双 | 对 |
3331911 | 14:16 | 8+8+4=20 | 杀大双 | 错 |
3331910 | 14:13 | 1+4+1=06 | 杀小单 | 对 |
3331909 | 14:09 | 2+6+5=13 | 杀小双 | 对 |
3331908 | 14:06 | 5+3+4=12 | 杀大单 | 对 |
3331907 | 14:02 | 9+0+0=09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331926 | 17 | 大 | 单 | ||
3331925 | 18 | 大 | 双 | ||
3331924 | 22 | 大 | 双 | ||
3331923 | 15 | 大 | 单 | ||
3331922 | 06 | 小 | 双 | ||
3331921 | 08 | 小 | 双 | ||
3331920 | 09 | 小 | 单 | ||
3331919 | 12 | 小 | 双 | ||
3331918 | 05 | 小 | 单 | ||
3331917 | 16 | 大 | 双 | ||
3331916 | 23 | 大 | 单 | ||
3331915 | 13 | 小 | 单 | ||
3331914 | 19 | 大 | 单 | ||
3331913 | 16 | 大 | 双 | ||
3331912 | 13 | 小 | 单 | ||
3331911 | 20 | 大 | 双 | ||
3331910 | 06 | 小 | 双 | ||
3331909 | 13 | 小 | 单 | ||
3331908 | 12 | 小 | 双 | ||
3331907 | 09 | 小 | 单 | ||
3331906 | 11 | 小 | 单 | ||
3331905 | 07 | 小 | 单 | ||
3331904 | 17 | 大 | 单 | ||
3331903 | 08 | 小 | 双 | ||
3331902 | 09 | 小 | 单 | ||
3331901 | 14 | 大 | 双 | ||
3331900 | 16 | 大 | 双 | ||
3331899 | 15 | 大 | 单 | ||
3331898 | 05 | 小 | 单 | ||
3331897 | 11 | 小 | 单 | ||
3331896 | 14 | 大 | 双 | ||
3331895 | 11 | 小 | 单 | ||
3331894 | 09 | 小 | 单 | ||
3331893 | 23 | 大 | 单 | ||
3331892 | 14 | 大 | 双 | ||
3331891 | 07 | 小 | 单 | ||
3331890 | 13 | 小 | 单 | ||
3331889 | 11 | 小 | 单 | ||
3331888 | 13 | 小 | 单 | ||
3331887 | 12 | 小 | 双 | ||
3331886 | 18 | 大 | 双 | ||
3331885 | 14 | 大 | 双 | ||
3331884 | 17 | 大 | 单 | ||
3331883 | 14 | 大 | 双 | ||
3331882 | 15 | 大 | 单 | ||
3331881 | 24 | 大 | 双 | ||
3331880 | 13 | 小 | 单 | ||
3331879 | 19 | 大 | 单 | ||
3331878 | 20 | 大 | 双 | ||
3331877 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
17后开出07 14 13 11 15 12 20 18 12 12 |