期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331986 | 单 | |||
3331985 | 18:35 | 5+2+2=09 | 双 | 错 |
3331984 | 18:32 | 1+9+7=17 | 单 | 对 |
3331983 | 18:28 | 2+9+1=12 | 单 | 错 |
3331982 | 18:25 | 0+6+0=06 | 双 | 对 |
3331981 | 18:21 | 7+6+2=15 | 双 | 错 |
3331980 | 18:18 | 7+6+2=15 | 单 | 对 |
3331979 | 18:14 | 3+8+1=12 | 双 | 对 |
3331978 | 18:11 | 1+1+0=02 | 单 | 错 |
3331977 | 18:07 | 8+6+9=23 | 双 | 错 |
3331976 | 18:04 | 1+0+7=08 | 单 | 错 |
3331975 | 18:00 | 8+8+0=16 | 单 | 错 |
3331974 | 17:57 | 8+8+1=17 | 单 | 对 |
3331973 | 17:53 | 1+4+4=09 | 单 | 对 |
3331972 | 17:50 | 7+6+5=18 | 单 | 错 |
3331971 | 17:46 | 0+6+3=09 | 单 | 对 |
3331970 | 17:43 | 2+2+3=07 | 单 | 对 |
3331969 | 17:39 | 8+7+7=22 | 双 | 对 |
3331968 | 17:36 | 6+8+5=19 | 单 | 对 |
3331967 | 17:32 | 9+8+9=26 | 双 | 对 |
3331966 | 17:29 | 8+0+9=17 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331985 | 09 | 小 | 单 | ||
3331984 | 17 | 大 | 单 | ||
3331983 | 12 | 小 | 双 | ||
3331982 | 06 | 小 | 双 | ||
3331981 | 15 | 大 | 单 | ||
3331980 | 15 | 大 | 单 | ||
3331979 | 12 | 小 | 双 | ||
3331978 | 02 | 小 | 双 | ||
3331977 | 23 | 大 | 单 | ||
3331976 | 08 | 小 | 双 | ||
3331975 | 16 | 大 | 双 | ||
3331974 | 17 | 大 | 单 | ||
3331973 | 09 | 小 | 单 | ||
3331972 | 18 | 大 | 双 | ||
3331971 | 09 | 小 | 单 | ||
3331970 | 07 | 小 | 单 | ||
3331969 | 22 | 大 | 双 | ||
3331968 | 19 | 大 | 单 | ||
3331967 | 26 | 大 | 双 | ||
3331966 | 17 | 大 | 单 | ||
3331965 | 11 | 小 | 单 | ||
3331964 | 15 | 大 | 单 | ||
3331963 | 07 | 小 | 单 | ||
3331962 | 18 | 大 | 双 | ||
3331961 | 16 | 大 | 双 | ||
3331960 | 19 | 大 | 单 | ||
3331959 | 14 | 大 | 双 | ||
3331958 | 10 | 小 | 双 | ||
3331957 | 14 | 大 | 双 | ||
3331956 | 18 | 大 | 双 | ||
3331955 | 16 | 大 | 双 | ||
3331954 | 08 | 小 | 双 | ||
3331953 | 05 | 小 | 单 | ||
3331952 | 05 | 小 | 单 | ||
3331951 | 13 | 小 | 单 | ||
3331950 | 19 | 大 | 单 | ||
3331949 | 15 | 大 | 单 | ||
3331948 | 05 | 小 | 单 | ||
3331947 | 10 | 小 | 双 | ||
3331946 | 23 | 大 | 单 | ||
3331945 | 18 | 大 | 双 | ||
3331944 | 12 | 小 | 双 | ||
3331943 | 15 | 大 | 单 | ||
3331942 | 13 | 小 | 单 | ||
3331941 | 23 | 大 | 单 | ||
3331940 | 17 | 大 | 单 | ||
3331939 | 08 | 小 | 双 | ||
3331938 | 14 | 大 | 双 | ||
3331937 | 12 | 小 | 双 | ||
3331936 | 20 | 大 | 双 |
400期内,09共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
09后开出17 18 20 08 12 08 11 14 20 20 |