期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332047 | 双 | |||
3332046 | 22:42 | 6+0+5=11 | 双 | 错 |
3332045 | 22:38 | 3+2+6=11 | 双 | 错 |
3332044 | 22:35 | 0+9+4=13 | 单 | 对 |
3332043 | 22:31 | 8+7+1=16 | 双 | 对 |
3332042 | 22:28 | 5+0+4=09 | 双 | 错 |
3332041 | 22:24 | 4+3+0=07 | 双 | 错 |
3332040 | 22:21 | 2+0+6=08 | 双 | 对 |
3332039 | 22:17 | 9+4+8=21 | 双 | 错 |
3332038 | 22:14 | 8+6+0=14 | 单 | 错 |
3332037 | 22:10 | 6+6+0=12 | 单 | 错 |
3332036 | 22:07 | 0+3+7=10 | 双 | 对 |
3332035 | 22:03 | 3+8+5=16 | 双 | 对 |
3332034 | 22:00 | 8+2+4=14 | 双 | 对 |
3332033 | 21:56 | 6+9+9=24 | 双 | 对 |
3332032 | 21:53 | 4+1+8=13 | 双 | 错 |
3332031 | 21:49 | 5+3+0=08 | 单 | 错 |
3332030 | 21:46 | 9+9+8=26 | 单 | 错 |
3332029 | 21:42 | 5+5+4=14 | 单 | 错 |
3332028 | 21:39 | 4+3+4=11 | 双 | 错 |
3332027 | 21:35 | 0+7+3=10 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332046 | 11 | 小 | 单 | ||
3332045 | 11 | 小 | 单 | ||
3332044 | 13 | 小 | 单 | ||
3332043 | 16 | 大 | 双 | ||
3332042 | 09 | 小 | 单 | ||
3332041 | 07 | 小 | 单 | ||
3332040 | 08 | 小 | 双 | ||
3332039 | 21 | 大 | 单 | ||
3332038 | 14 | 大 | 双 | ||
3332037 | 12 | 小 | 双 | ||
3332036 | 10 | 小 | 双 | ||
3332035 | 16 | 大 | 双 | ||
3332034 | 14 | 大 | 双 | ||
3332033 | 24 | 大 | 双 | ||
3332032 | 13 | 小 | 单 | ||
3332031 | 08 | 小 | 双 | ||
3332030 | 26 | 大 | 双 | ||
3332029 | 14 | 大 | 双 | ||
3332028 | 11 | 小 | 单 | ||
3332027 | 10 | 小 | 双 | ||
3332026 | 15 | 大 | 单 | ||
3332025 | 05 | 小 | 单 | ||
3332024 | 09 | 小 | 单 | ||
3332023 | 18 | 大 | 双 | ||
3332022 | 07 | 小 | 单 | ||
3332021 | 12 | 小 | 双 | ||
3332020 | 14 | 大 | 双 | ||
3332019 | 08 | 小 | 双 | ||
3332018 | 10 | 小 | 双 | ||
3332017 | 10 | 小 | 双 | ||
3332016 | 15 | 大 | 单 | ||
3332015 | 10 | 小 | 双 | ||
3332014 | 07 | 小 | 单 | ||
3332013 | 10 | 小 | 双 | ||
3332012 | 10 | 小 | 双 | ||
3332011 | 04 | 小 | 双 | ||
3332010 | 12 | 小 | 双 | ||
3332009 | 16 | 大 | 双 | ||
3332008 | 14 | 大 | 双 | ||
3332007 | 15 | 大 | 单 | ||
3332006 | 20 | 大 | 双 | ||
3332005 | 10 | 小 | 双 | ||
3332004 | 20 | 大 | 双 | ||
3332003 | 04 | 小 | 双 | ||
3332002 | 14 | 大 | 双 | ||
3332001 | 11 | 小 | 单 | ||
3332000 | 18 | 大 | 双 | ||
3331999 | 18 | 大 | 双 | ||
3331998 | 17 | 大 | 单 | ||
3331997 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出11 14 14 17 09 05 14 13 20 15 |